岭州802
产品参数
详细介绍
主机 | 总功率 | 齿轮箱 | 螺旋桨 |
2 x 康明斯 K50-M | 2684 kW @ 1900 r/min | HC1000 | FPP / D: 1300mm |
最大航速 | 最大航程 | 电制 | 发电机 |
23 节 | 850 海里 | 24VDC, 400/230VAC 50Hz | 2 x 50 ekW @ 1500 r/min |
船体结构 | 船舶总长 | 型深 | 设计吃水 | 满载排水量 | 设计航速 | 入籍 | 针对海域 |
钢铝结合 | 38m | 4.2米 | 1.95米 | 249吨 | 23节 | CCS | 离岸距离大于40海里,水深大于40米的恶劣海况区域 |
产品图片
